| Turniere 2017 | ||
| 07.01.2016 | Bezirks-MS | 5.Platz 5M 4 Pkt. 0,568 79:139 |
| 08:00 | Ternitz Kunsteis | Posch E., Casny V., Strobl R.., Bilek F., Schwarz Chr. |
| 21.01.2017 | SG Pottschach | 6.Platz 11M 9Pkt |
| 08:00 | Ternitz Kunsteis | Posch E., Casny V., Schwarz M., Bilek F., Schwarz Chr. |
| 11.03.2017 | Hintenburg | 6.Platz 7M 2Pkt 0,690 69:100 |
| 16:30 | Duo Turnier | Schwarz M., Posch E. |
| 01.04.2017 | Schmiedsdorf/ Küb | 14.Platz 15M 0 Pkt 0,174 61:351 |
| 07:30 | Pokalturnier | Posch E., Aigner G., Casny V., Barwik R., |
| 03.04.2017 | Wimpassing | 2.Platz 4M 6Pkt.1,095 92:84 |
| 18:30 | Schwarzatalcup | Posch E., Casny V., Strobl R., Aigner G., Barwik R., Huterer F. |
| 10.04.2017 | Neunkirchen EK | 1.Platz 4M 10 Pkt. 1,730 109:63 |
| 18:30 | Schwarzatalcup | Posch E., Strobl R., Barwik R., Aigner G., Schwarz C, |
| 24.04.2017 | Grafenbach | 2.Platz 4M 7Pkt 1,440 108:75 |
| 18:30 | Schwarzatalcup | Posch E., Casny V., Lab J., Barwik R., Huterer F., Schwarz Chr, |
| 05.05.2017 | Neunkirchner EK | 4.Platz 5M 6Pkt 0,421 72 : 171 |
| 18:00 | Pokalturnier | Aigner M + G., Barwik R., Posch E. |
| 06.05.2017 | Wörth | 9.Platz 9M 4Pkt 0,693 97 : 140 |
| 08:00 | Pokalturnier | Posch E., Schnittchen M., Ebner F., Barwik R., |
| 08.05.2017 | Puchberg | 2.Platz 4M 8Pkt 1,304 90 :69 |
| 18:30 | Schwarzatalcup | Casny V., Strobl R., Posch E., Barwik R., Huterer F. |
| 11.05.2017 | Köttlach | 8.Platz 9M 3 Pkt 0,597 80 : 134 |
| 18:30 | DUO | Posch E., Schwarz Chr. |
| 13.05.2017 | 1.Pottschacher | 5.Platz 9M 10Pkt 0,739 105 : 142 |
| 08:00 | Pokalturnier | Barwik R., Casny V., Schnittchen M., Schwarz M. + Ch. |
